বাড়ি
>
পণ্য
>
লিথিয়াম বিএমএস সিস্টেম
>
100a 120a 150a 160a 4S-24S লিথিয়াম BMS সিস্টেম হাই কারেন্ট Lifepo4 Pcm/Pcb বোর্ড ই-স্কুটারের জন্য
| মডেল | LWS-24S160A-445(24S) lifepo4 | |||
| পরীক্ষার নম্বর | পরীক্ষামূলক বস্তু | বিস্তারিত | মানদণ্ড | |
| 1 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চার্জিং ভোল্টেজ | DC:86.4v সিসি/সিভি | |
| একক কক্ষের জন্য ভারসাম্য ভোল্টেজ | 3.650±0.025V | |||
| 2 | কারেন্ট |
একক কোষের জন্য বর্তমান ভারসাম্য বর্তমান খরচ |
72±10mA ≤20μA |
|
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং বর্তমান | 100A | |||
| সর্বাধিক ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 100A | |||
| 3 | ওভার চার্জ সুরক্ষা | একক কক্ষের জন্য ওভার চার্জ সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 3.90±0.025V | |
| ওভার চার্জ সনাক্তকরণ বিলম্ব সময় | 0.5S—2S | |||
| একক কক্ষের জন্য ওভার চার্জ রিলিজ ভোল্টেজ | 3.80±0.025V | |||
| 4 | ওভার স্রাব সুরক্ষা | একক কোষের জন্য ওভার স্রাব সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 2.00±0.05V | |
| স্রাব সনাক্তকরণ বিলম্ব সময় ওভার | 10mS—200mS | |||
| একক কক্ষের জন্য ওভার ডিসচার্জ রিলিজ ভোল্টেজ | 2.30±0.05V | |||
| 5 | বর্তমান সুরক্ষা ওভার | বর্তমান সনাক্তকরণ ভোল্টেজ ওভার | 0.62V | |
| বর্তমান সনাক্তকরণ বর্তমান ওভার | 600±100A | |||
| সনাক্তকরণ বিলম্ব সময় | 5ms—20ms | |||
| মুক্তির শর্ত | লোড কাটা | |||
| 6 | সংক্ষিপ্ত সুরক্ষা | সনাক্তকরণ শর্ত | বাহ্যিক শর্ট সার্কিট | |
| সনাক্তকরণ বিলম্ব সময় | 200-500us | |||
| মুক্তির শর্ত | লোড কাটা | |||
| প্রতিরোধ | সুরক্ষা সার্কিট্রি (MOSFET) | ≤50mΩ | ||
| 7 | তাপমাত্রা | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -40~+85℃ | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+125℃ | |||
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন